Bút đo ion NO3 - NO3 11 Horiba Nhật bản
Ứng dụng: Kiểm tra đất và nhựa cây để cải thiện nông nghiệp; kiểm tra thực phẩm (chỉ phát hiện được các ion trong nước; chất điện giải trong dầu không thể đo). Kết quả đo ion có thể bị ảnh hưởng bởi các ion khác ion mục tiêu. Có thể đo các chất lỏng nhớt, chất rắn và thậm chí cả các mẫu bột.
Thông số kỹ thuật bút đo ion NO3 - NO3 11 Horiba
| Nguyên lý bút đo | phương pháp điện cực ion |
| Thể tích mẫu đo tối thiểu | 0.3 ml |
| Tính năng & Tiện ích | • Thang đo nitrat • 6 – 9900 ppm (mg/L) • Thang đo NO3- – N • 1.4 – 2200 ppm (mg/L) • 0.7 – 1100 kg/10a • Độ phân giải |
| 6 - 99 ppm | 1 ppm |
| 100 - 990 ppm | 10 ppm |
| 1000 - 9900 ppm | 100 ppm |
| Độ chính xác | ±10% của giá trị thực tế |
| Điểm hiệu chuẩn | 2 điểm |
| Nhiệt độ hoạt động | 5 – 40.0oC |
| Độ ẩm hoạt động | 85% hoặc thấp hơn độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) |
| Nguồn điện | Pin CR2032 |
| Tuổi thọ pin | khoảng 400 giờ sử dụng liên tục |
Đặc điểm thiết kế Bút đo ion NO3 - NO3 11 Horiba
| Chất liệu | ABS eboxy chống ăn mòn và các chất phá hủy khác |
| Hiển thị | Màn hình số LCD |
| Tính năng & Tiện ích | • Màn hình hiển thị pin yếu |
| Cấp bảo vệ (Tiêu chuẩn) | Tiêu chuẩn IP67 (chống thấm nước và chống bụi) |
| Tính năng & Tiện ích | • Chế độ tự động thay đổi giá trị hiệu chuẩn cao hay thấp • Chế độ tự hiệu chuẩn nhiệt độ • Tự động tắt nguồn sau 30 phút không sử dụng • Chế độ giữ tự đông/ đo ổn định • Bộ phận cảm biến có thể thay thế được |
| Kích thước máy | 164 x 29 x 20mm |
| Trọng lượng | 55 gram (bao gồm cả bộ phận cảm biến và pin) |
| Cung cấp bao gồm | máy chính, 2 pin CR2032, pipette lấy mẫu, dung dịch chuẩn, hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng. |
Quý khách cần tư vấn kỹ thuật hoặc nhận báo giá?
Đội ngũ kỹ sư chuyên môn Phú Bảo Long sẵn sàng hỗ trợ giải đáp 24/7, cung cấp tài liệu kỹ thuật và chính sách giá ưu đãi tốt nhất cho quý khách.